產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
●防爆等級(jí)高,能用于工藝防爆氣體工況;
●采用預(yù)處理防堵塞流路設(shè)計(jì);
●設(shè)備體積輕,安裝移動(dòng)方便;
●設(shè)備進(jìn)樣口吸力大,能夠滿足在負(fù)壓大的工況下保證正常運(yùn)行;
●操作顯示屏即可對(duì)設(shè)備進(jìn)行零滿點(diǎn)校準(zhǔn);
技術(shù)參數(shù)
| 流量原理 | 抽取式激光前向散射 |
| 測(cè)量范圍 | 0~20(mg/m3)、0~50(mg/m3) |
| 采樣方法 | 抽取加熱 |
| 校準(zhǔn)方法 | 零點(diǎn)及跨度自動(dòng)或手動(dòng)校準(zhǔn) |
| 量程選擇 | 雙量程,可設(shè)置量程自動(dòng)切換 |
| 重復(fù)性 | ≤2% |
| 零點(diǎn)漂移 | ±1.0%F.S |
| 量程漂移 | ±1.0%F.S |
| 分辨率 | 0.01(mg/m3) |
| 儀表氣要求 | 壓縮空氣(干凈無油、壓力0.3~0.8MPa) |
| 環(huán)境溫度 | -40~50℃ |
| 環(huán)境濕度 | ≤85%RH |
| 電源 | 220±10%(VAC)、1200W |
| 模擬量輸出 | 4-20mA |
| 通訊 | RS485(支持Modbus協(xié)議、地方動(dòng)態(tài)管控協(xié)議) |
| 主機(jī)重量 | ≤ 25kg |
| 被測(cè)介質(zhì)溫度 | 10~350°℃(高溫需定制) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 防爆標(biāo)志 | Exdb mb pxb IIC T4 Gb
Extb mb pxb IIIc T4 Db |